Statystyka
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Informacje podstawowe
- Dział: Zespoły merytoryczne
- Dział: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
- Dział: Zakład Higieny Weterynaryjnej
- Dział: Kontakt
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Strona główna | 1405 |
| Mapa witryny | 44 |
| Polityka prywatności | 17 |
| Zastrzeżenia prawne | 5 |
| Deklaracja dostępności | 8 |
| Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w PJM | 34 |
| Statystyka | 18 |
| Rejestr zmian | 7 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Informacje podstawowe | 403 |
| Aktualności | 149 |
| Kierownictwo | 303 |
| Struktura organizacyjna | 181 |
| Zadania Inspekcji | 150 |
| Zamówienia Publiczne | 52 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 6 |
| Praca i praktyki | 143 |
| Oferty pracy | 150 |
| Archiwum ofery pracy | 11 |
| Wyniki naborów | 46 |
| Zasady naborów | 27 |
| Praktyki i staże | 21 |
| Ogłoszenia o składnikach majątkowych | 30 |
| Archiwum ogłoszeń | 3 |
| Kontrole | 37 |
| Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii | 20 |
| Kontrole innych organów władzy publicznej | 20 |
| Stan majątkowy | 24 |
| Status prawny | 22 |
| Sprawozdania finansowe | 18 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowe Inspektoraty Weterynarii | 189 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zakład Higieny Weterynaryjnej | 253 |
| O nas | 80 |
| Akredytacja | 52 |
| Badania dla Inspekcji | 41 |
| Kryteria przyjmowania próbek do badań | 46 |
| Zakres i cennik badań | 64 |
| Badania usługowe | 93 |
| Laboratoria Wytrawiania Mięsa na Obecność Włośni | 38 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2025-05-16 09:16
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie